Jaký výrobce kamen je podle Vás nejlepší ?
- Počet hlasujících
- 44
- První hlas
- Středa, 11 Listopad 2009 09:01
- Poslední hlas
- Pátek, 03 Únor 2012 02:30
Jaký výrobce kamen je podle Vás nejlepší ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| La Nordica | ||
| 16 | 36.4% | |
| Thorma | ||
| 12 | 27.3% | |
| Saye | ||
| 4 | 9.1% | |
| Romotop | ||
| 4 | 9.1% | |
| Edilkamin | ||
| 3 | 6.8% | |
| Spartherm | ||
| 3 | 6.8% | |
| Nestor Martin | ||
| 1 | 2.3% | |
| Hakr | ||
| 1 | 2.3% | |
| René Brisach | ||
| 0 | 0% | |




